Socket Aksesoris | Ada |
Asbak | Ada |
Saku Pintu | Ada |
Foldable Grip Assist | Ada |
Sandaran Kepala Depan | Ada |
Sandaran Kepala Belakang | Ada |
Laci Depan | Ada |
Kaca Spion Dalam | Ada |
Jok Kulit | Ada |
Kursi Belakang 3 Baris | Ada |
Saku Pintu Belakang | Ada |
Kursi Belakang Lipat | Ada |
Roda Kemudi | Ada |
Tachometer | Ada |
Kaca Hias | Ada |
Handle Pintu Krom | Ada |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ada |
Spion Otomatis | Ada |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada |
Electric Sunroof | Ada |
Lampu Kabut | Ada |
Wiper Depan | Ada |
Gril Krom | Ada |
Spoiler Bemper Bawah | Ada |
Spoiler Bemper Belakang | Ada |
Spoiler Samping | Ada |
Manual Sunroof | Ada |
Mufler Cutter | Ada |
Lampu Tanda Belok Samping | Ada |
Roof Rack | Ada |
Wiper Belakang | Ada |
Berat Tanpa Beban | Ada |
Jarak Pijak Depan | Ada |
Kapasitas Tangki | Ada |
Berat Dengan Muatan | Ada |
Jarak Rendah Kendaraan | Ada |
Radius Putar | Ada |
Tinggi Kendaraan | Ada |
Airbag Pengemudi | Ada |
Euro NCAP Occupant Protection | Ada |
Euro NCAP Overall Rating | Ada |
Sabuk Pengaman Belakang | Ada |
Immobilizer | Ada |
Velg/Alloy Wheels | Ada |
Sistem Kemudi/Steering | Ada |
Ban Depan dan Belakang | Ada |
Rem Depan | Ada |
Rem Belakang | Ada |
Suspensi Depan | Ada |
Suspensi Belakang | Ada |
Harga OTR: 283.600.000
Harga OTR: 328.300.000
Harga OTR: 311.800.000
Harga OTR: 331.800.000
Harga OTR: 314.300.000
Harga OTR: 334.300.000
Honda Accord |
|
ACCORD 1.5 Turbo CVT | IDR 962,500,000 |
Honda All New Brv |
|
BR-V S MT | IDR 303,400,000 |
BR-V E MT | IDR 317,400,000 |
BR-V E CVT | IDR 327,500,000 |
BR-V Prestige | IDR 351,000,000 |
BR-V Prestige HS | IDR 370,500,000 |
E N7X | IDR 329,400,000 |
PRESTIGE N7X | IDR 352 900,000 |
PRESTIGE HS N7X | IDR 372,400,000 |
Honda Brio |
|
ALL NEW BRIO SATYA S MT | IDR 192.400.000 |
ALL NEW BRIO SATYA E MT | IDR 208.400.000 |
ALL NEW BRIO SATYA E CVT | IDR 219.000.000 |
ALL NEW BRIO RS M/T | IDR 259,500,000 |
ALL NEW BRIO RS CVT | IDR 269,000,000 |
ALL NEW BRIO RS MT TWO TONE | IDR 262,000,000 |
ALL NEW BRIO RS CVT TWO TONE | IDR 271,500,000 |
Honda City Hatchback |
|
CITY HB RS MT | IDR 358,000,000 |
CITY HB RS CVT | IDR 368,000,000 |
CITY HB RS CVT HS | IDR 388,000,000 |
Honda Civic Rs |
|
CIVIC 1.5 RS | IDR 622,500,000 |
Honda Civic Type R |
|
Type R M/T | IDR 1,428,000,000 |
Honda CR-V |
|
NEW CRV 1.5 TURBO | IDR 617,800,000 |
NEW CRV 1.5 TURBO PRESTIGE | IDR 681,100,000 |
NEW CRV BLACK EDITION | IDR 696,100,000 |
ALL NEW CRV 1.5 VTEC TURBO | IDR 757,500,000 |
ALL NEW CRV 2.0 RS e:HEV | IDR 821,000,000 |
Honda Hr-v |
|
ALL NEW HONDA HRV 1,5 S | IDR 390,800,000 |
ALL NEW HONDA HRV 1,5 E | IDR 410,800,000 |
ALL NEW HONDA HRV 1,5 E TT | IDR 413,300,000 |
ALL NEW HONDA HRV 1,5 SE | IDR 429,800,000 |
ALL NEW HONDA HRV 1,5 SE TT | IDR 432,300,000 |
ALL NEW HONDA HRV 1,5 RS | IDR 542,300,000 |
ALL NEW HONDA HRV 1,5 RS TT | IDR 544,800,000 |
Honda Mobilio |
|
Mobilio S MT | IDR 248,500,000 |
Mobilio E MT | IDR |
Mobilio E CVT | IDR |
Mobilio RS MT | IDR |
Mobilio RS CVT | IDR |
Mobilio RS MT TWO TONE | IDR |
Mobilio RS CVT TWO TONE | IDR |
Honda WR-V |
|
ALL NEW HONDA WR-V 1,5 E CVT | IDR 298.300.000 |
ALL NEW HONDA WR-V 1,5 CVT RS | IDR 316.800.000 |
ALL NEW HONDA WR-V 1,5 CVT RS HS | IDR 336.800.000 |
ALL NEW HONDA WR-V 1,5 CVT RS TT | IDR 319.300.000 |
ALL NEW HONDA WR-V 1,5 CVT RS TT HS | IDR 339.300.000 |
ALL NEW HONDA WR-V 1,5 E MT | IDR 288.600.000 |